【公告】佳總 2009年5月營收4002.1萬元 年增-51.91%
| 本資料由 (上櫃公司) 佳總 公司提供 |
| 民國98年05月 | 單位:新台幣仟元 |
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
|---|---|---|
| 本月 | 42,298 | 40,021 |
| 去年同期 | 94,081 | 83,225 |
| 增減金額 | -51,783 | -43,204 |
| 增減百分比 | -55.04 | -51.91 |
| 本年累計 | 231,904 | 213,855 |
| 去年累計 | 453,834 | 438,388 |
| 增減金額 | -221,930 | -224,533 |
| 增減百分比 | -48.90 | -51.22 |

