【公告】佳總 2024年12月合併營收3120.3萬元 年增9.8%
日期: 2025 年 01 月 10日
上櫃公司:佳總 (5355)
單位:仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | 
| 本月 | 31,203 | 
| 去年同期 | 28,417 | 
| 增減金額 | 2,786 | 
| 增減百分比 | 9.8 | 
| 本年累計 | 481,720 | 
| 去年累計 | 495,216 | 
| 增減金額 | -13,496 | 
| 增減百分比 | -2.73 | 
 
 


 
 
  