【公告】佳總 2024年11月合併營收3900.1萬元 年增-16.17%
日期: 2024 年 12 月 10日
上櫃公司:佳總 (5355)
單位:仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | 
| 本月 | 39,001 | 
| 去年同期 | 46,525 | 
| 增減金額 | -7,524 | 
| 增減百分比 | -16.17 | 
| 本年累計 | 450,517 | 
| 去年累計 | 466,799 | 
| 增減金額 | -16,282 | 
| 增減百分比 | -3.49 | 
 
 


 
 
  