公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
本資料由 (上櫃公司) 5355 佳總 公司提供
| 序號 | 3 |
|---|---|
| 發言日期 | 115/03/12 |
| 發言時間 | 17:06:24 |
| 發言人 | 陳冠民 |
| 發言人職稱 | 協理 |
| 發言人電話 | 03-3667382#700 |
| 主旨 | 公告本公司董事會通過114年度合併財務報告 |
| 符合條款 | 第31款 |
| 事實發生日 | 115/03/12 |
| 說明 | 1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12 2.審計委員會通過日期:115/03/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):462684 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(73850) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(164729) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(179829) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(186568) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(186568) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.12) 11.期末總資產(仟元):1059751 12.期末總負債(仟元):310317 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):749434 14.其他應敘明事項:無 |

