【公告】佳總 2025年3月合併營收4017.9萬元 年增4.88%
日期: 2025 年 04 月 10日
上櫃公司:佳總 (5355)
單位:仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | 
| 本月 | 40,179 | 
| 去年同期 | 38,309 | 
| 增減金額 | 1,870 | 
| 增減百分比 | 4.88 | 
| 本年累計 | 117,334 | 
| 去年累計 | 121,040 | 
| 增減金額 | -3,706 | 
| 增減百分比 | -3.06 | 
 
 


 
 
  