【公告】佳總 2025年2月合併營收4188.7萬元 年增46.38%
日期: 2025 年 03 月 10日
上櫃公司:佳總 (5355)
單位:仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | 
| 本月 | 41,887 | 
| 去年同期 | 28,615 | 
| 增減金額 | 13,272 | 
| 增減百分比 | 46.38 | 
| 本年累計 | 77,155 | 
| 去年累計 | 82,731 | 
| 增減金額 | -5,576 | 
| 增減百分比 | -6.74 | 
 
 


 
 
  