【公告】佳總 2025年1月合併營收3526.8萬元 年增-34.83%
日期: 2025 年 02 月 10日
上櫃公司:佳總 (5355)
單位:仟元
| 項目 | 合併營業收入淨額 | 
| 本月 | 35,268 | 
| 去年同期 | 54,116 | 
| 增減金額 | -18,848 | 
| 增減百分比 | -34.83 | 
| 本年累計 | 35,268 | 
| 去年累計 | 54,116 | 
| 增減金額 | -18,848 | 
| 增減百分比 | -34.83 | 
 
 


 
 
  