【公告】佳總 2009年4月營收4600.8萬元 年增-45.41%
| 本資料由 (上櫃公司) 佳總 公司提供 |
| 民國98年04月 | 單位:新台幣仟元 |
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
|---|---|---|
| 本月 | 49,644 | 46,008 |
| 去年同期 | 99,461 | 84,286 |
| 增減金額 | -49,817 | -38,278 |
| 增減百分比 | -50.09 | -45.41 |
| 本年累計 | 189,606 | 173,834 |
| 去年累計 | 359,753 | 355,163 |
| 增減金額 | -170,147 | -181,329 |
| 增減百分比 | -47.30 | -51.06 |

