【公告】佳總 2009年10月營收5558.1萬元 年增-23.16%
| 本資料由 (上櫃公司) 佳總 公司提供 | 
| 民國98年10月 | 單位:新台幣仟元 | 
| 項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 | 
|---|---|---|
| 本月 | 62,371 | 55,581 | 
| 去年同期 | 86,485 | 72,329 | 
| 增減金額 | -24,114 | -16,748 | 
| 增減百分比 | -27.88 | -23.16 | 
| 本年累計 | 506,052 | 467,718 | 
| 去年累計 | 893,970 | 845,567 | 
| 增減金額 | -387,918 | -377,849 | 
| 增減百分比 | -43.39 | -44.69 | 

  