主要股東
基準日:114年4月13日
| 主要股東名稱 / 股份 | 持有股數 | 持股比例 | 
| 李茂昌 | 14,883,066 | 8.96% | 
| 沈振堅 | 10,623,000 | 6.39% | 
| 曾繼立 | 9,561,794 | 5.76% | 
| 陳大愚 | 7,786,000 | 4.69% | 
| 李茂堂 | 5,276,660 | 3.18% | 
| 江志豪 | 4,763,000 | 2.87% | 
| 宏寬投資股份有限公司 | 4,511,235 | 2.72% | 
| 吳家力 | 3,981,470 | 2.40% | 
| 江玉蓮 | 3,566,000 | 2.15% | 
| 李威信 | 3,452,993 | 2.08% | 
 
 


 
 
  